<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>イマセ総合経営研究所</title>
	<atom:link href="http://www.imase-annei.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imase-annei.com</link>
	<description>ようこそ　！　中小企業診断士　今瀬勇二　のホームページへ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/feed" />
		<item>
		<title>商品の三層構造</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/394</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/394#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[コトラーによれば、顧客の問題を解決する「便益の束」であるといわれています。そして以下のような三層に分けて解説しています。これを実際に実践している事例企業である小林住宅工業の商品構造を見ながら理解していただきたいと思います [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/394/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/394" />
	</item>
		<item>
		<title>Value Proposition＜バリュー・プロポジション＞</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/379</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[　近年、市場は成長段階を終え市場の伸びが止まり、成熟化が進み少ないパイを奪い合うため企業間の競争が激しさを増しています。さらに、多くの業界においては技術の汎用化とともに消費者から見て「どの企業から商品を購入しても同じ」で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/379" />
	</item>
		<item>
		<title>実践的差別化戦略</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/374</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/374#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 03:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[差別化戦略とは、他社にはない特徴を持つ製品やサービスなどを提供することで、競合他社とは違うエリアで競争する戦略です。つまり、差別化戦略とは、「競争しない競争戦略」の手法と見ることができます。差別化は製品の機能や技術的優位 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/374" />
	</item>
		<item>
		<title>成長ベクトル（４つの提案の方向性）</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/348</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 企業は成長することによってより高度な経営資源を集めることが出来ますが、その一方で企業は成長を目指して努力するしか厳しい環境以下で生き残るすべがありません。この二つが企業にとって成長を必要とする理由です。 企 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/348" />
	</item>
		<item>
		<title>ＫＦＳ（Key Factor for Success　成功のカギ）</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/341</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[市場において競争優位を確立するためにはKFS（Key Factor for Success　成功のカギ）を明確にすることが重要です。一般的にKFSは「競争優位の源泉」や「利益の源泉」を明らかにして１つか２つに絞り込んでい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/341" />
	</item>
		<item>
		<title>３Ｃ分析</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/303</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[３Ｃ分析とは、市場を構成する顧客（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）の頭文字を取った分析手法で、この分析は、データをベースに行われます。３C分析の狙いは、自社の標的顧客が競合ではなく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/303" />
	</item>
		<item>
		<title>競争優位</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/298</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/298#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[企業には競争者あるいは潜在的な競争者がいて、競争者との競争を前提として企業活動が営まれます。企業が長期的に存在し発展するためには、これら競争者に対して競争優位を確立する必要があります。自社がいくら優れた技術やノウハウを持 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/298" />
	</item>
		<item>
		<title>シナジー</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/292</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[企業が二つ以上の事業活動を実施する時、それぞれの事業を互いに関連付けて行うと個別に行うよりも大きな成果を得ることができます。このように１＋１＝２ではなく、１＋１が３にも４にもなる状態をシナジー（相乗効果）といいます。シナ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/292" />
	</item>
		<item>
		<title>資源展開</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/286</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[企業が存続し、気魚ぷ活動を続けるには経営資源が必要です。経営資源は物的経営資源とソフトな無形経営資源に分類することができます。企業の意思決定や日常業務の執行は「ヒト」によって行われます。また。生産設備、店舗、原材料のよう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/286" />
	</item>
		<item>
		<title>事業ドメイン</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/279</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/279#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[企業は環境との相互作用により成り立っており、適切に環境に対応するために、固有の活動領域を設定する必要があります。優れた企業はこの活動領域を明確にしてやるべき事業とやるべきでない事業を明確に峻別しています。この企業の活動領 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/279" />
	</item>
	</channel>
</rss>

