<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>イマセ総合経営研究所</title>
	<atom:link href="http://www.imase-annei.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imase-annei.com</link>
	<description>ようこそ　！　中小企業診断士　今瀬勇二　のホームページへ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/feed" />
		<item>
		<title>成長ベクトル（４つの提案の方向性）</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/348</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/348#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 企業は成長することによってより高度な経営資源を集めることが出来ますが、その一方で企業は成長を目指して努力するしか厳しい環境以下で生き残るすべがありません。この二つが企業にとって成長を必要とする理由です。 企 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/348" />
	</item>
		<item>
		<title>ＫＦＳ（Key Factor for Success　成功のカギ）</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/341</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 04:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[市場において競争優位を確立するためにはKFS（Key Factor for Success　成功のカギ）を明確にすることが重要です。一般的にKFSは「競争優位の源泉」や「利益の源泉」を明らかにして１つか２つに絞り込んでい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/341" />
	</item>
		<item>
		<title>３Ｃ分析</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/303</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[３Ｃ分析とは、市場を構成する顧客（Customer）、競合（Competitor）、自社（Company）の頭文字を取った分析手法で、この分析は、データをベースに行われます。３C分析の狙いは、自社の標的顧客が競合ではなく [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/303" />
	</item>
		<item>
		<title>競争優位</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/298</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/298#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[企業には競争者あるいは潜在的な競争者がいて、競争者との競争を前提として企業活動が営まれます。企業が長期的に存在し発展するためには、これら競争者に対して競争優位を確立する必要があります。自社がいくら優れた技術やノウハウを持 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/298" />
	</item>
		<item>
		<title>シナジー</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/292</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/292#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[企業が二つ以上の事業活動を実施する時、それぞれの事業を互いに関連付けて行うと個別に行うよりも大きな成果を得ることができます。このように１＋１＝２ではなく、１＋１が３にも４にもなる状態をシナジー（相乗効果）といいます。シナ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/292/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/292" />
	</item>
		<item>
		<title>資源展開</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/286</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/286#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[企業が存続し、気魚ぷ活動を続けるには経営資源が必要です。経営資源は物的経営資源とソフトな無形経営資源に分類することができます。企業の意思決定や日常業務の執行は「ヒト」によって行われます。また。生産設備、店舗、原材料のよう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/286" />
	</item>
		<item>
		<title>事業ドメイン</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/279</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/279#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[企業は環境との相互作用により成り立っており、適切に環境に対応するために、固有の活動領域を設定する必要があります。優れた企業はこの活動領域を明確にしてやるべき事業とやるべきでない事業を明確に峻別しています。この企業の活動領 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/279" />
	</item>
		<item>
		<title>STP戦略</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/271</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[&#160; STP戦略の確立（Competitive StrategyからCompetitive Marketingへ） マーケティング戦略において競争優位を確立するにはターゲットとする特定市場を選定し、その市場で競争 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/271" />
	</item>
		<item>
		<title>イノベーション普及理論</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/263</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[エベレット・ロジャースのイノベータ理論で明確にした５つの採用者カテゴリーは有名ですが、その理論の中でロジャースは商品が普及する要件を５つあげています。マーケティングの専門家の間では、一見、売れないだろうと思った商品でもこ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/263" />
	</item>
		<item>
		<title>ストレッチ戦略・レバレッジ戦略</title>
		<link>http://www.imase-annei.com/keyword/251</link>
		<comments>http://www.imase-annei.com/keyword/251#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yuji Imase</dc:creator>
				<category><![CDATA[今月のキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imase-annei.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[かつてアメリカの大市場を制覇したホンダやキャノンなど、これまで大きな成功を収めてきた企業は、自社に内在する資源を活用して何ができるかと考えるのではなく、未来の顧客ニーズを予測することからスタートし、将来へ向けての方針を決 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imase-annei.com/keyword/251/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.imase-annei.com/keyword/251" />
	</item>
	</channel>
</rss>

